Specificatii |
Imprimanta laser Xerox PHASER 3124 |
|
|---|---|---|
| Alimentare hartie | 250 coli | |
| Dimensiuni mediu de imprimare | Mărimi personalizate de la 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm | |
| Timp mediu pregatire prima pagina | 9 sec | |
| Mod printare | Laser | |
| Tip procesor | 150 MHz | |
| Greutate mediu printare | 60-163 g/mp | |
| Format | A4 | |
| Tip medii printare | Plicuri<br>Transparente<br>Carduri | |
| Capacitate de printare | 20.000 copii/luna | |
| Compatibilitate cartuse | 106R01159 - cartus toner negru | |
| Duplex | Da , Manual | |
| Printare alb/negru | 24 | |
| Printare alb/negru | 1200 x 600 dpi | |
| Standard | 8 Mb | |
| Sistem de operare | Windows 2000<br>Windows 2003<br> Windows 98<br> Windows Me<br> Windows XP<br> NT 4.0 | |
| Port paralel | Da | |
| Port USB | USB 1.1(compatibl USB 2.2) | |
| Greutate | 8.9 Kg | |
| Nivel zgomot | 53 db | |
| Dimensiuni | 358 x 298 x 253 mm | |
| Altele | Toner Saver Mode, Embedded Web <br>Scalare, Acoperire, Selectare Automata Tava<br>Potrivire in pagina<br>Printare postere<br>Monitor Xerox Status<br>Watermarks | |
| Limbaj printare | Host Based | |
| Pret*: | 393.96 RON | |
* Pretul include TVA